簡要描述:德國BlueVary微生物發(fā)酵氣體分析儀由一個基站組成,該基站具有三個用于氣體傳感器濾芯的插入位置。
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),制藥 |
國BlueVary 微生物發(fā)酵氣體分析儀
產(chǎn)品簡介:
德國BlueVary 微生物發(fā)酵氣體分析儀可以同時測量兩種不同的氣體。第三個插入位置固定一個壓力或壓力/濕度傳感器盒。氣體傳感器濾芯可根據(jù)您的應用進行選擇,并可根據(jù)需要輕松更換。
產(chǎn)品特點:
簡化流程優(yōu)化:細胞培養(yǎng)、微生物、藻類、真菌或沼氣過程的連續(xù)在線發(fā)酵監(jiān)測識別代謝現(xiàn)象并獲得重要的過程參數(shù)。適用于實驗室和工業(yè)規(guī)模。
免維護:不需要年度維護。 定期執(zhí)?我們建?的?點校準是您所需要做的。
?需采樣 - 實時測量:更快的反應時間,可避免由于取樣延?運?時間造成的污染。
?停機時間:BlueVary伴隨您可以縮短停機時間,避免耗時的拆卸、包裝、運輸及重新組裝。
?需特殊的培訓 - 易于安裝和操作:??安裝并校準。 PC外殼和各種連接?式了易于操作。
獲得放?和下級的?藝參數(shù):獲得重要參數(shù)并測量 - ?論是實驗室還是?產(chǎn)規(guī)模。
高靈活性:可同時測量兩種?體 (CO2, O2, H2, CH4, EtOH)。也可?于?物?體。
套筒可回收:BlueSens重視可持續(xù)發(fā)展。您退回舊套筒后,當您購買新套筒時,我們將給予特殊的折扣。
德國?產(chǎn)品質(zhì):所有BlueSens傳感器均在德國嚴格的?產(chǎn)條件下研發(fā),?產(chǎn),校準和組裝。
沒有報關煩惱:?需返回德國??維護,您只需要更換新的檢測套筒。檢測套筒有效期為兩年。
氣體套筒組合 | 必選套筒 | ||||||||
CO2 | O2ec | O2 (ZrO2) | CH4 | H2 | EtOH | 濕度/壓力 | 壓力 | ||
CO2 | ? | ? | ? | ? | ? | CO2 | ? | ||
O2ec | ? | ? | ? | ? | O2ec | ? | |||
O2 (ZrO2) | ? | O2 (ZrO2) | ? | ||||||
CH4 | ? | ? | ? | CH4 | ? | ||||
H2 | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | |||
EtOH | ? | ? | ? | EtOH | ? |
技術參數(shù):
傳感器 (氣體檢測套筒) | CO2 | O2ec | O2 (ZrO2 ) | CH4 | H2 | EtOH | 濕度/壓力 |
原理 | NDIR | 原電池 | ZrO2 | NDIR | 熱電導 | NDIR | 聚合物 |
測量范圍 | 0- 10, 0-25, 0-50 vol.-% | 0-25, 0-50, 0-100 vol.-% | 0. 1-25, 0. 1-50 vol.-% | 0- 100 vol.-% | 0-10, 0-50, 0-100 vol.-% | 0- 10, 0-25 vol.-% | 0- 100% rH, 5-55°C, 0.8- 1.3 Bar abs |
漂移/長時間的穩(wěn)定性 | 0.2% of 測量值/月 | ||||||
性 | ±3 % of value ±0.2% of range | ±3 % of value ±0.2% of range | ±3 % of value ±0.2% of range | ±3 % of value ±0.2% of range | ±5 % of value ±0.5% of range | ±5 % of value ±0.5% of range | ±3 % of value ±0.2% of range |
±5 % of value ±0.5% of range for 50% range | |||||||
外殼 | 聚碳酸酯 | ||||||
尺寸/重量 | 96 x 70 x 91 mm | 96 x 70 x 91 mm | 96 x 70 x 91 mm | 96 x 70 x 91 mm | 96 x 70 x 91 mm | 96 x 70 x 91 mm | 96 x 70 x 91 mm |
270 g | 215 g | 280 g | 270 g | 280 g | 270 g | 190 g | |
接觸氣體的材質(zhì) | POM, steel 1.4404, PTFE, FKM, sapphir | POM, PTFE, FKM, ABS | POM, steel 1.4404, PTFE, FKM | POM, steel 1.4404, PTFE, FKM, sapphir | POM, steel 1.4404, PTFE, FKM | POM, steel 1.4404, PTFE, FKM, sapphir | POM, steel 1.4404, PTFE, FKM, Polymer H.L. |
連接方式 | 基站 /流量適配器 | ||||||
概述 | CO2 | O2ec | O2 (ZrO2 ) | CH4 | 2 | EtOH | 濕度/壓力 |
運行溫度 | 5-55°C / 41- 133°F | 5-55°C / 41- 133°F | 5-55°C / 41- 133°F | 5-55°C / 41- 133°F | 5-55°C / 41- 133°F | 5-55°C / 41- 133°F | 5-55°C / 41- 133°F |
運行濕度 | 0- 100% 相對 / 無冷凝 | ||||||
壓力范圍 | 0.8- 1.3 Bar / 11.6- 18.8 psi | ||||||
存儲溫度 | 0-60°C / 32- 140 °F |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息
電話