產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,綜合 |
原位激光過程氣體分析儀
性能參數 | |
測量組份 | O2、CO、CO2、CH4* |
測量原理 | TDLAS |
測試范圍 | O2:(0 ~ 5)%VOL (可定制100%) CO:(0 ~ 100)%VOL CO2:(0 ~ 100)%VOL CH4:(0 ~ 20)%VOL |
精度 | ≤±1%F.S. |
重復性 | ≤±1%F.S. |
量程漂移 | ≤±1%F.S. |
分辨率 | 0.01%VOL |
響應時間 | T90≤4s |
工作參數 | |
防爆等級 | Exd II CT6 |
安裝方式 | 原位安裝 |
環境溫度 | (-20~ +60)℃ |
工作電源 | 24V DC,24W |
吹掃氣體 | (0.3~ 0.8)MPa工業氮氣 |
接口信號 | |
通訊 | RS485、RS232 |
輸出模式 | 2路4-20mA輸出 3路繼電器輸出 |
*注釋:每套分析儀測量單一組分氣體濃度 |
產品咨詢
電話