產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,綜合 | 電源 | 4“AA”堿性電池,工作大約14小時 |
環境溫度 | 工作溫度-20-45℃;儲存溫度-20-60℃ | 環境濕度 | 0-99%RH,無凝露,非持續性的;15-90%RH,無凝露 |
控制 | 電源-ON/OFF,報警確認按鈕 | 低電量 | 連續的聲音報警和LED指示 |
尺寸重量 | 148×69×41(mm),0.62kg(含電池) |
美國IST IQ-200氣體監測器
IQ-200安全監控器可根據不同應用的要求而進行配置,擁有兩個傳感器可以檢測H2S、CO、可燃氣體和氧氣,使用壽命時間長,其操作簡單、適用方便。
產品簡介
IQ-200個人安全監測器標準應用于限制空間進入。一個固態傳感器檢測H2S、CO和可燃氣體,另一個電化學傳感器檢測氧
IQ-200也可以根據不同的應用要求配置。固態傳感器可用于100多種其它氣體,使IQ-200可理想地用作個人暴露量監測器或特定氣體監測器
IQ-200使用的固態傳感器和電化學氧傳感器都是長壽命傳感器。典型的期望壽命,O2傳感器為5年,固態傳感器為10年以上,這將很大地節約運行成本
IQ-200操作簡單,只需打開電源開關即可進行檢測
出廠前已預設所有報警點,固態傳感器有低、中、高報警LED指示,O2傳感器有低、高報警LED指示。還有蜂鳴器聲音報警,提示危險氣體的存在
儀器的校準也很容易,只需簡單地將儀器暴露在50%LEL的甲烷氣體中即可完成
IQ-200小巧輕便,含電池重量僅0.62kg
產品參數
電源 | 4“AA”堿性電池,工作大約14小時 | ||
指示 | 固態傳感器低、中、高報警;O2傳感器低、高報警;“激活”(Active)LED和低電量LED指示 | ||
報警 | LED指示和聲音報警指示,報警設定點如下: | ||
| LOW(L) | MID(M) | HIGH(H) |
CO(ppm): | 25-50 | 150-175 | 275-300 |
H2S(ppm): | 2-3 | 5-7 | 9-10 |
%LEL: | 5-10 | 20-25 | 45-50 |
O2(%): | 19.5 | --- | 23.0 |
環境溫度 | 工作溫度-20-45℃;儲存溫度-20-60℃ | ||
環境濕度 | 0-99%RH,無凝露,非持續性的;15-90%RH,無凝露,持續性的 | ||
控制 | 電源-ON/OFF,報警確認按鈕 | ||
低電量 | 連續的聲音報警和LED指示 | ||
故障指示 | 連續的聲音報警和“激活”(Active)LED熄滅 | ||
外殼 | 鋁質 | ||
尺寸重量 | 148×69×41(mm),0.62kg(含電池) |
產品咨詢
電話