詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
檢測項目 | 牛奶成分分析儀器 | 自動類型 | 全自動 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 食品,綜合 |
參數類型 | 測量范圍 | 精度 | 檢測方式 |
脂肪 | 0% - 50% | ±0.01% | 羅紫-哥特里法 |
蛋白質 | 0% - 15% | ±0.01% | 凱氏法 |
乳糖 | 0% - 20% | ±0.01% | 旋光法 |
非脂乳固體 | 0% - 50% | ±0.01% | 干燥法 |
灰份 | 0% - 10% | ±0.01% | 重量分析 |
密度 | 1000-1200 kg/m3 | ±0.1 kg/m3 | 比重儀 |
加水率 | 0% - 100% | ±1% | 冰點測定 |
冰點 | -0,400 tо -0,700°C | 0,005 °C | |
樣品溫度 | 5 - 30°C | ||
PH | 0-14pH | ±0.01%(選配) |
三、分析儀應用:
適合大型乳產品企業實驗室、認證實驗室、國準實驗室及科研機構;
Julie z9乳品、牛奶分析儀適用于檢測各種動物奶、豆制品乳液、及人類母乳的分析。
產品咨詢
電話