產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,綜合 |
EX-HDT-O3在線式臭氧檢測儀
產品特點:
①采用1.54寸工業級OLED顯示屏,顯示清晰直觀
②采用瑞士原裝臭氧傳感器,性能穩定
③ 4-20mA、RS485、433M無線傳輸等多種信號輸出可選
④具有濃度報警功能,報警高低點可設置
⑤自帶全量程的溫度補償和數據修正,提高了檢測結果的精度性和穩定性
⑥通過磁棒控制可實現在危險場合免開蓋操作
⑦具有過壓保護、防反接保護、防靜電干擾、防磁場干擾等功能
⑧全中文/英文操作菜單,簡單實用
產品參數:
測量范圍: | 0-5ppm;0-20ppm;0-50ppm;0-100ppm;0-200ppm (其他量程可定制) | ||
分 辨 率: | 0.001ppm(0-5ppm) 0.01ppm(0-20;0-50;0-100;0-200ppm) | ||
檢測精度: | ≤±2% | 線性誤差: | ≤±1% |
響應時間: | ≤30秒(T90) | 零點漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
恢復時間: | ≤60秒 | 重 復 性: | ≤±1% |
工作電壓: | 24VDC(11~30VDC) | 工作壓力: | 標準大氣壓±10% |
工作溫度: | 20 ~ 50℃ | 工作濕度: | 10 ~ 95%RH,無冷凝 |
防護等級: | IP65 | 防爆等級: | Exd ib IIC T6 Gb(主體隔爆型,傳感器本安型) |
檢測方式: | 擴散式,流通式(一進一出氣嘴,接內6mm外8mm氣管)可選 | ||
報警方式: | 聲光報警(選配) | ||
尺寸重量: L×W×H | 215*140*93 mm 1.5 Kg(儀器凈重) | 電氣接口: | M20*1.5 |
殼體材料: | 壓鑄鋁 | ||
標準配件: | 儀器箱1個、說明書、合格證、標定罩、磁棒 |
產品咨詢
電話