簡要描述:MasterECO|MasterPRO 60SEC乳成分分析儀采用超聲波技術,測量效率高,速度快。測量需要的樣本少,比如牛奶,只需要一點點量,小量杯的量就可以,而且能記錄500個檢測結果。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
檢測項目 | 牛奶成分分析儀器 | 自動類型 | 全自動 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 食品,綜合 |
參數(shù) | 測量范圍 | 精度 |
脂肪 | 0.01% - 25% | ±0.1% |
固體 | 3% - 15% | ±0.15% |
密度 | 1000 - 1160kg /m3 | ±0.3kg /m3 |
蛋白質 | 2% - 7% | ±0.15% |
乳糖 | 0.01% - 6% | ±0.2% |
鹽 | 0.4% - 4% | ±0.05% |
摻水量 | 0% - 70% | ±3% |
冰點 | -0.4到-0.7°C | 0.005°C |
樣品溫度 | 5 - 42°C | ±1°C |
pH值 | 0 - 14 | ±0.05 |
產品咨詢
電話