相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
檢測項目 | 牛奶成分分析儀器 | 自動類型 | 全自動 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 食品,綜合 |
LM2進口牛奶快速分析儀參數表:
樣本量 | 20毫升 |
采樣速度 | 60/40/30秒。 |
樣品溫度 | 1攝氏度– 42攝氏度 |
濕度 | 0 –80℅相對濕度 |
連接 | RS 232端口 |
連接 | USB |
交流電源 | 95-250伏 |
直流電源 | 12伏 |
尺寸 | 110/280/195毫米 |
重量 | 2公斤 |
LM2進口牛奶快速分析儀測量參數:
脂肪 | 0℅ -25℅ | ±0.1℅ |
非脂肪固體(SNF) | 3℅ - 40℅ | ±0.15℅ |
密度 | 1000-1160公斤/立方米 | ±0.3千克/立方米 |
蛋白質 | 2℅ - 15℅ | ±0.15℅ |
乳糖 | 0.01℅ - 20℅ | ±0.2℅ |
鹽類 | 0.4℅ - 4℅ | ±0.05℅ |
加水 | 0℅ - 70℅ | ±3℅ |
冰點 | -0.4°C至-0.7°C | ±0.005?C |
樣品溫度 | 1?C-42?C | ±1?C |
*導電性 | 2 – 14mS / cm | ±0.1毫秒/厘米 |
* pH值 | 0 - 14 | ±0.05 |
產品咨詢
電話