相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,農業 |
海誼 U-20型紫外輻照計產品簡介
U-20紫外輻照度計是一種精度高、測量范圍廣、體積小、功耗低、性能穩定、使用方便、便于攜帶的手持式紫外輻照度計。采用S系列線性紫外探測器,具有結構緊湊、穩定性好、受可見光影響小(特別的可見光截止性能)等特點,廣泛應用于紫外光源、消毒殺菌、光照治療、老化、探傷、光刻、光固化、育種、植物栽培、日光紫外指數評價等領域的測量。
技術參數
型號 | U-20 |
測量功能 | 輻照度、輻照度差、輻照度比、積分時間、積分輻照度(輻照量或曝輻量)、平均輻照度 |
傳感器 | 根據用戶需求,配置不同波段的紫外輻射探測器,如下表 |
感光面積 | φ6mm |
測量范圍 | 如下表 |
測量度 | ±5%(相對于中國計量科學院NIM量傳標準或美國NIST量傳標準) |
顯示 | 背光LCD顯示 |
用戶矯正功能 | CCF(校正因子) |
鎖定功能 | 數據顯示保持功能,方便讀數 |
數據存儲功能 | 多可存儲30組數據,掉電保存 |
供電電源 | 兩節AA電池 |
標準配件 | 主機、探頭、電池、便攜箱 |
U-20 可配探測器
探測器型號 | 靈敏波段(nm) | 測量范圍(μW/cm2或UVI值) |
SUVA | 320-380 | 1-5000 |
SUVB-1 | 280-320 | 1-5000 |
SUVC (低壓汞燈254nm) | 220-280 | 0.1-1000 |
產品咨詢
電話