產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 手持式 | 流量范圍 | 大流量 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,農業 |
ApexRemote內置泵系列可以選擇0.1CFM或者 1.0CFM的流量,含HEPA高效過濾器,出氣口不會污染周圍的環境。
Apex系列實時監測、收集數據,且性價比*,性能、精度和可靠性在同類產品市場中是很高的。
Apex系列體積小,而且滿足工業標準的凈化過程。
HY ApexR5p 空氣粒子傳感器特點:
★0.5-10.0μm粒徑范圍
★1.0CFM(28.3LPM)采樣流速
★3000組數據存儲
★儀器自行故障診斷
★ 網頁瀏覽
★Smart Port
★ 驗證模式
★內置報警燈
★內置泵帶HEPA高效過濾器
★2年質保
ApexRemote內置泵系列技術參數:
型號 | ApexR3p | ApexR5p | ApexR02p | ApexR03p | ApexR05p |
小檢測粒徑 | 0.3um | 0.5um | 0.2um | 0.3um | 0.5um |
標準兩通道 | 0.3,0.5um | 0.5,5.0um | 0.2,0.3um | 0.3,0.5um | 0.5,5.0um |
可選四通道 | 0.3,0.5,1.0,5.0um | 0.5,1.0,5.0,10.0um | 0.2,0.3,0.5,1.0um | 0.3,0.5,1.0,5.0um | 0.5,1.0,5.0,10.0um |
可更改粒徑通道 | 0.3,0.5,0.7,1.0,3.0, 5.0um | 0.5,0.7,1.0,3.0,5.0, 7.0,10.0um | 0.2,0.3,0.5,0.7,1.0, 2.0um | 0.3,0.5,0.7,1.0,3.0, 5.0um | 0.5,0.7,1.0,3.0,5.0,7.0,10.0um |
流速 | 1CFM(28.3LPM) | 0.1CFM(2.83LPM) | |||
尺寸 | 6.65”(h) x 9.13”(w) x 4.75”(d) [16.89 x 23.19 x 12.06 cm] | 4.87”(h) x 6.50”(w) x 3.26”(d) [12.37 x 16.51 x 8.28 cm] | |||
重量 | 6.3 lbs (2.9 kg) | 3.1 lbs (1.4 kg) | |||
通信 | 以太網或串行接口 | ||||
Modbus協議 | TCP、RTU、ASCII | ||||
數據存儲 | 3000 | ||||
自行診斷 | 激光:電源、激光電流、激光功率; 光電檢測器:電源、背面的接地電壓、檢測器自身工作是否正常 | ||||
網頁瀏覽 | 是 | ||||
驗證模式 | 是 | ||||
報警燈 | 是 | ||||
外殼 | 316L不銹鋼 | ||||
電源 | 24 VDC 120W (ApexR3p, ApexR5p), 24 VDC 25W (ApexR02p, ApexR03p, ApexR05p) | ||||
內置真空泵 | 1.0 CFM (ApexR3p, ApexR5p), 0.1 CFM (ApexR02p, ApexR03p, ApexR05p)帶HEPA高效過濾 | ||||
光源 | 激光二管 | ||||
校準 | ISO 21501-4標準 | ||||
零計數度 | <1計數/5分鐘每ISO 21501-4 | ||||
濃度限制1.0CFM | 1,000,000微粒/立方英尺(34,300,000/m3)@10%重疊損失,符合ISO 1到8級潔凈室標準 | ||||
濃度限制0.1CFM | 4,000,000微粒/立方英尺(137,200,000/m3)@10%重疊損失,符合ISO 1到8級潔凈室標準 | ||||
計數效能 | 50%@小粒徑通道;100%微粒>*一個通道粒徑的1.5到2倍 |
產品咨詢
電話