產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 自動程度 | 電動移液器 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 多道移液器 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,農業 |
DLAB MicroPette 手動移液器特性
1、輕便且設計符合人機工效學;
2、數字視窗,令所設定量程一目了然 ;
3、量程范圍廣,0.1uL至10mL;
4、使用附件工具,能方便快捷地進行校準和維修;
5、精*的分液,每支移液器都按EN/ISO8655標準進行校準;
6、下半支可高溫高壓消毒;
7、采用新型材料。
量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許大系統誤差 (不度) | 允許大隨機誤差 (不*確度) | ||
% | μl | % | μl | |||
0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5 | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 |
1.25 | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | ||
0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | ||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 |
5 | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | ||
1 | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | ||
2-20μl | 0.5μl | 20 | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 |
10 | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | ||
2 | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | ||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 |
25 | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | ||
5 | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | ||
10-100μl | 1μl | 100 | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 |
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||
10 | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | ||
20-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||
20 | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | ||
50-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||
100-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 |
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||
100 | 2.00% | 2 | 0.70% | 0.7 | ||
200-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 |
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||
200 | 0.90% | 1.8 | 0.30% | 0.6 | ||
1000-5000μl | 50μl | 5000 | 0.50% | 25 | 0.15% | 7.5 |
2500 | 0.60% | 15 | 0.30% | 7.5 | ||
1000 | 0.70% | 7 | 0.30% | 3 | ||
2-10ml | 0.1ml | 10ml | 0.60% | 60 | 0.20% | 20 |
5ml | 1.20% | 60 | 0.30% | 15 | ||
2ml | 3.00% |
產品編號 | 量程 |
7030201001 | 0.1-2.5μl |
7030201004 | 0.5-10μl |
7030201005 | 2-20μl |
7030201006 | 5-50μl |
7030201008 | 10-100μl |
7030201009 | 20-200μl |
7030201011 | 50-200μl |
7030201014 | 100-1000μl |
7030201016 | 200-1000μl |
7030201017 | 1000-5000μl |
7030201033 | 2-10ml |
手動移液器是一種使用的工具,廣泛用于各種實驗室。由于每天都要使用數小時,在選擇時人體工程學和個人偏好(例如握持舒適性)是非常重要的標準。在尋找適合工作的移液器時,還需要考慮其它因素,如應用、實驗室工作流程、所需的量程范圍、樣品的物理特性、滿足要求的度和*確度。
所有移液器都需要日常維護,以確保儀器的結果可靠且延長其使用壽命。選擇移液器時,必須考慮維護方面的問題。
DLAB MicroPette 手動移液器
北京海誼科技有限公司前身為北京森瑞科儀科技發展有限公司,創立于2011年,公司加大研發投入,不斷推出新產品,并擁有眾多*授權資質,持續引薦產品,深耕國內市場,以的服務為廣大客戶提供整體解決方案。 公司產品廣泛應用于石油、化工、燃氣輸配、倉儲、市政燃氣、消防、環保、冶金、制藥、食品制造、能源電力等行業,并得到廣大客戶的一致認可。公司主要提供以下產品:燃氣泄漏檢測儀,氣體檢測儀、煙氣分析儀、大氣采樣器、空氣質量檢測儀、粉塵檢測儀、顆粒物檢測儀、顆粒物采樣器、氣體報警器等,并竭誠為客戶提供檢測解決方案。
產品咨詢
電話