產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
價格區間 | 1千-3千 | 儀器種類 | 磁力攪拌器 |
應用領域 | 環保,化工,生物產業,農業,石油 |
MS-H380-Pro LED數控6寸方盤加熱型磁力攪拌器
DLAB 380°C加熱型磁力攪拌器包括了所有的安全標準,耐高溫和耐化學腐蝕的進口鋁合金陶瓷涂層盤面,主要應用于化學合成、理化分析、生物實驗室等領域。
特點優勢
加熱溫度為380℃;
高清LCD顯示屏顯示實時溫度和轉速;
免維護的直流無刷電機;
鋁合金鍍陶瓷盤面,加熱速度快;
外置PT1000溫度傳感器,即插即用,操作方便;
轉速1500rpm;
大攪拌量5L。
規格
技術參數 | MS-H380-Pro |
工作盤面尺寸 | 140x140mm |
盤面材料 | 鋁盤面陶瓷涂層 |
電機類型 | 直流無刷電機 |
電機輸入功率 | 2.4W |
輸出功率 | 1.8W |
功率 | 510W |
熱輸出功率 | 500W |
電壓 | 100-120/200-240V |
50/60Hz | |
頻率 | |
攪拌點位數量 | 1 |
大攪拌量[水] | 5L |
攪拌子大尺寸[長度] | 50mm |
轉速范圍 | 200-1500rpm |
轉速顯示 | LCD |
溫度顯示 | LCD |
加熱溫度范圍 | 室溫 +5℃ - 380℃ |
過熱保護 | 420℃ |
溫度顯示精度 | ±0.1℃ |
外置溫度傳感器控制精密度 | PT1000 (精度 ±0.5℃) |
轉速控制精度 | ±20rpm |
防護等級 | IP21 |
外形尺寸 [寬 x長 x 高] | 320x180×108mm |
重量 | 2.2kg |
允許環境溫度和濕度 | 5-40℃ 80%RH |
產品編號及附件
MS-H380-Pro套裝 | 包含: 1. MS-H380-Pro數顯加熱型磁力攪拌器(8030261115) 2. PT1000-A(18900016) 3. MSPS02(18900148) | |
8030261115 | MS-H380-Pro | LCD 數控6寸方盤加熱型磁力攪拌器 |
適用配件 | ||
18900006 | MSBAR10 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(10x6mm),1個 |
18900007 | MSBAR15 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(15x8mm),1個 |
18900008 | MSBAR20 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(20x8mm),1個 |
18900009 | MSBAR25 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(25x8mm),1個 |
12500005 | MSBAR30 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(30x6mm),1個 |
18900011 | MSBAR40 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(40x8mm),1個 |
12500004 | MSBAR50 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(50x8mm),1個 |
18900013 | MSBAR65 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(65x8mm),1個 |
18900014 | MSBAR80 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(80x13mm),1個 |
18900015 | MARRM | 磁力攪拌芯取出器,20cm,1個 |
18900016 | PT1000-A | 外置溫度探頭,長度230mm |
18900084 | PT1000-C | 外置溫度探頭,長度100mm |
18900017 | MSPS01 | PT1000溫度探頭支撐組件 |
18900148 | MSPS02 | PT1000溫度探頭支撐組件,適用于MS-H280-Pro和MS-H380-Pro |
18900293 | PT1000溫度探頭支撐組件+PT1000溫度探頭組件 套裝 | |
18900294 | PT1000溫度探頭支撐組件(適用于MS-H280-Pro和MS-H380-Pro)+PT1000溫度探頭組件 套裝 |
LED數控6寸方盤加熱型磁力攪拌器
產品咨詢
電話