詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
檢測原理 | 其他方法 | 儀器種類 | 在線式 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,化工,能源 |
汽車排放氣體測試儀功能特點:
可多模式雙怠速檢測汽車排氣中的HC、CO、CO2、O2、NO濃度值;高亮度大屏幕液晶顯示,按鍵/菜單對應式一鍵引導操作;可進行天然氣(CNG)、液化氣(LPG)、乙醇等多燃料車輛檢測;具備車牌號輸入/時間顯示和700組數據信息存儲。可進行U盤數據移動存儲和適時的數據通訊傳輸功能;標配感應式轉速測量鉗;具備3分鐘預熱快速測量功能。
汽車排放氣體測試儀技術參數:
測量范圍: | |
HC: | 0~9999 ×10-6(正己烷當量) |
CO: | 0~10 ×10-2(%) |
CO2: | 0~18 ×10-2 (%) |
O2: | 0~25 ×10-2(%) |
NO: | 0~5,000×10-6 (NHA-402型不支持) |
示值誤差: | |
HC: | ±10 ×10-6(jue對誤差)或 ±5%(相對誤差) |
CO: | ±0.03 ×10-2 (%)(jue對誤差)或±5%(相對誤差) |
CO2: | ±0.5 ×10-2 (%)(jue對誤差)或±5%(相對誤差) |
O2: | ±0.1 ×10-2 (%)(jue對誤差)或±5%(相對誤差) |
NO: | ±25 ×10-6 (jue對誤差)或±4%(相對誤差) (402不支持) |
預熱時間: | 8min(可進行預熱3min應急檢測) |
響應時間: | 不大于10s,NO不大于15s |
電源: | AC220V±10% 50Hz±1Hz 或 DC12V (可選配汽車電源逆變器) |
使用溫度: | +5℃ ~ +40℃ |
濕度: | 5% ~ 95%[非冷凝] |
凈重: | 9Kg |
外形尺寸: | 310mm(寬) × 230mm(高) × 485mm(深) |
產品咨詢
電話