簡要描述:Q-TRAKTM7575型 美國室內空氣質量檢測儀,7575型室內空氣質量檢測儀是手持式多功能檢測儀,中文菜單驅動的用戶界面,操作簡單、方便,提供快速的信息和評價室內空氣質量。
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環(huán)保,化工,石油,能源 |
Q-TRAKTM7575型 美國室內空氣質量檢測儀
7575型室內空氣質量檢測儀是手持式多功能檢測儀,中文菜單驅動的用戶界面,操作簡單、方便,提供快速的信息和評價室內空氣質量。2008年北京奧運會場館檢測應用產(chǎn)品,具有國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局頒發(fā)CPA認證;7575型室內空氣質量檢測儀屏幕上的提示和循序漸進的索引,引導用戶進行操作、設置和現(xiàn)場校準。7575型室內空氣質量檢測儀具有鍵盤鎖功能,可有效地防止發(fā)生操作失誤,具有插拔式多功能探頭。更換頭可檢測CO(一氧化碳)、CO2(二氧化碳)、溫度、相對濕度、風速、風量、壓力、VOC等參數(shù)。
Q-TRAKTM7575型 美國室內空氣質量檢測儀儀器特點
可測量二氧化碳、一氧化碳、VOC等氣體濃度
計算露點、濕球溫度和室外空氣百分比
多可同時顯示五個參數(shù)
屏幕可顯示信息和說明
中文界面,支持12種不同語言
數(shù)據(jù)存儲39天(儲存間隔一分鐘)
藍牙通訊傳輸數(shù)據(jù)或遠傳
風速探頭固定在陶瓷芯上
應用領域
IAQ室內空氣質量調查
環(huán)境趨勢預測和篩選
公共場所檢測
職業(yè)場所檢測
可選探頭簡介
通過更換不同的探頭,使用者可以做各種測量,可以提供帶有數(shù)據(jù)和的探頭,隨時可以查詢相關信息。
IAQ探頭
二氧化碳是呼出的主要氣體,適當通風可以降低二氧化碳濃度。
IAQ探頭可以測量溫度、濕度、CO、CO2,計算室外空氣百分比、露點、濕球溫度,在982型探頭中有CO傳感器。
VOC探頭
VOC是揮發(fā)性化學物質,從氣體、固體或液體里蒸發(fā)出來,擴散在房間里(受溫度影響較大)。吸入有機揮發(fā)氣體對健康產(chǎn)生很大影響
(濃度在ppm或ppb級)。
VOC探頭可以測量溫度、濕度、VOC和CO2,或只有溫度和VOC,計算包括室外空氣百分比,濕球和露點溫度,通過輸入分子量和相應系數(shù),計算出VOC的質量濃度,VOC探頭可以在現(xiàn)場校準、維護和更換傳感器。
數(shù)據(jù)收集和報告功能
擴展的數(shù)據(jù)儲存功能和數(shù)據(jù)分析軟件提高了工作效率,可存儲39天的數(shù)據(jù)(儲存間隔一分鐘),在屏幕上可隨時調用和瀏覽存儲的數(shù)據(jù)。人員方便下載所需要的報告。
1、記錄多個參數(shù)的變化趨勢
2、用戶可選擇存儲間隔和“開始/停止”的時間
3、用數(shù)據(jù)分析軟件下載數(shù)據(jù)
(1)生成報告
(2)生成圖形
(3)儀器編程
技術參數(shù)
風速、溫濕度探頭 | 編號 | 量程范圍 | 精度 | 分辨率 |
彎探頭 | 962 | 風速:0~50m/s 溫度:-18~93℃ | 讀數(shù)的±3%或±0.015m/s取較大的 ±0.3℃ | 0.01m/s 0.1℃ |
966 | 風速:0~50m/s 溫度:-10~60℃ 濕度:0~95%RH | 讀數(shù)的±3%或±0.015m/s取較大的 ±0.3℃ ±3%RH | 0.01m/s 0.1℃ 0.1%RH | |
直探頭 | 960 | 風速:0~50m/s 溫度:-18~93℃ | 讀數(shù)的±3%或±0.015m/s取較大的 ±0.3℃ | 0.01m/s 0.1℃ |
964 | 風速:0~50m/s 溫度:-10~60℃ 濕度:0~95%RH | 讀數(shù)的±3%或±0.015m/s取較大的 ±0.3℃ ±3%RH | 0.01m/s 0.1℃ 0.1%RH | |
葉輪風速、溫度探頭 | 編號 | 量程范圍 | 精度 | 分辨率 |
995 | 風速:0.25~30m/s 溫度:0~60℃ | 讀數(shù)的±1%或±0.02m/s ±0.1℃ | 0.01m/s 0.1℃ | |
風速溫度頭 | 編號 | 量程范圍 | 精度 | 分辨率 |
496 | 風速:0.5~15.00m/s 溫度:0~60℃ | ±3%±0.02m/s ±1℃ | 0.01m/s 0.1℃ | |
空氣品質探頭 | 編號 | 量程范圍 | 精度 | 分辨率 |
980 | CO2:0~5000ppm 溫度:-10~60℃ 濕度:5~95%RH | 讀數(shù)的±3%或±50ppm取較大的 ±0.3℃ ±3%RH | 1ppm 0.1℃ 0.1%RH | |
982 | CO:0~500ppm CO2:0~5000ppm 溫度:-10~60℃ 濕度:5~95%RH | 讀數(shù)的±3%或±3ppm取較大的 讀數(shù)的±3%或±50ppm取較大的 ±0.6℃; ±3%RH | 0.1ppm 1ppm 0.1℃ 0.1%RH | |
VOC探頭 | 編號 | 量程范圍 | 精度 | 分辨率 |
984 | VOC:10~20000ppb 溫度:-10~60℃ | ±0.5℃(±1.0℉) | 10ppb 0.1℃(0.1℉) | |
985 | VOC:1~2000ppm 溫度:-10~60℃ | ±0.5℃(±1.0℉) | 10ppm 0.1℃(0.1℉) | |
986 | VOC:10~20000ppb CO2:0~5000ppm 溫度:-10~60℃ 濕度:5~95%RH | ±3%或50ppm,較大者 ±1.0℉(±0.5℃), ±3%RH | 10ppb 0.1ppmCO2 0.1℃ 0.1%RH | |
987 | VOC:1~2000ppm CO2 :0~5000ppm 溫度:-10~60℃ 濕度:5~95%RH | ±3%或50ppm,較大者 ±0.5℃(±1.0℉), ±3%RH | 10ppm 0.1ppmCO2 0.1℃ 0.1%RH |
特征與優(yōu)勢
可測量二氧化碳、一氧化碳、VOC等氣體濃度
計算露點、濕球溫度和室外空氣百分比
多可同時顯示五個參數(shù)
屏幕可顯示信息和說明
中文界面,支持12種不同語言
數(shù)據(jù)存儲39天(儲存間隔一分鐘)
藍牙通訊傳輸數(shù)據(jù)或遠傳
風速探頭固定在陶瓷芯上
裝箱清單
配置名稱 | 數(shù)量 |
儀器 | 1臺 |
硬質手提箱 | 1個 |
堿性電池 | 4節(jié) |
USB數(shù)據(jù)線 | 1根 |
軟件光盤 | 2張 |
操作和維護手冊 | 1本 |
AC適配器 | 1套 |
鑒定 | 1個 |
探頭 | 可選 |
探頭類型:
995 (葉輪風速、溫度探頭) | 792/794 | 982 | 980 |
量程: | 量程: | 量程: | 量程: |
風速:0.25~30m/s | 溫度:-40~650°C | CO:0~500ppm | C02 :0~5000ppm |
溫度:0~60°C | / | CO2:0~5000ppm | 濕度:5~95%RH |
/ | / | 濕度:5~95% RH | 溫度:-10~60oC |
/ | / | 溫度:-10~60oC | / |
精度: | 精度: | 精度: | 精度: |
風速:讀數(shù)的±1%或 ±0.02M/S | 溫度:讀數(shù)的±0.056%+1.1°C | CO:讀數(shù)的±3%或± 3ppm取較大值 | CO2:讀數(shù)的±3%或± 50ppm取較大值 |
溫度:±1.0°C | / | CO2:讀數(shù)的±3%或 ±50ppm取較大值 | 濕度:±3%RH |
/ | / | 濕度:±3% RH | 溫度:±0.5oC |
/ | / | 溫度:±0.5°C | / |
分辨率: | 分辨率: | 分辨率: | 分辨率: |
風速:0.01M/S | 溫度:0.1°C | CO:0.1ppm | CO2:1ppm |
溫度:0.1°C | / | CO2:1ppm | 濕度:0.1%RH |
/ | / | 濕度:0.1%RH | 溫度:0.1oC |
/ | / | 溫度:0.1°C | / |
960 | 962 | 964 | 964 |
量程: | 量程: | 量程: | 量程: |
風速:0~50M/S | 風速:0~50M/S | 風速:0~50M/S | 風速:0~50M/S |
溫度:-18~93°C | 溫度:-18~93°C | 溫度:-10~60°C | 溫度:-10~60°C |
/ | / | 濕度:5~95% RH | 濕度:5~95% RH |
精度: | 精度: | 精度: | 精度: |
風速:讀數(shù)的±3%或 ±0.015M/S取較大值 | 風速:讀數(shù)的±3%或 ±0.015M/S取較大值 | 風速:讀數(shù)的±3%或 ±0.015M/S取較大值 | 風速:讀數(shù)的±3%或 ±0.015M/S取較大值 |
溫度:±0.3°C | 溫度:±0.3°C | 溫度:±0.3°C | 溫度:±0.3°C |
/ | / | 濕度:±0.3% RH | 濕度:±0.3% RH |
分辨率: | 分辨率: | 分辨率: | 分辨率: |
風速:0.01M/S | 風速:0.01M/S | 風速:0.01M/S | 風速:0.01M/S |
溫度:0.1°C | 溫度:0.1°C | 溫度:0.1°C | 溫度:0.1°C |
/ | / | 濕度:0.1% RH | 濕度:0.1% RH |
984 | 985 | 986 | 987 |
量程: | 量程: | 量程: | 量程: |
VOC:10~20000 ppb | VOC:1~2000 ppm | VOC:10~20000 ppb | VOC:1~2000ppm |
溫度:-10~60°C | 溫度:-10~60°C | 溫度:-10~60°C | 溫度:-10~60°C |
/ | / | CO2:0~5000ppm | CO2:0~5000ppm |
/ | / | 濕度:5~95%RH | 濕度:5~95%RH |
精度: | 精度: | 精度: | 精度: |
溫度:±0.5°C | 溫度:±0.5°C | 溫度:±0.5°C | 溫度:±0.5°C |
/ | / | CO2:讀數(shù)的±3%或±50ppm 取較大值 | CO2:讀數(shù)的±3%或±50ppm取較大值 |
/ | / | 濕度:±0.3%RH | 濕度:±0.3%RH |
分辨率: | 分辨率: | 分辨率: | 分辨率: |
VOC:10ppb | VOC:10ppm | VOC:10ppb | VOC:10ppm |
溫度:0.1°C | 溫度:0.1°C | 溫度:0.1°C | 溫度:0.1°C |
/ | / | CO2:0.1ppm | CO2:0.1ppm |
/ | / | 濕度:0.1%RH | 濕度:0.1%RH |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息
電話